Ağırlık | 3.4 kg |
---|---|
Boyutlar | 172 × 160 × 395 cm |
SSS Teknolojisi | Yeni Nesil Smart Vida |
Hazne Kapasitesi | 220 ml |
Motor Hızı | 37/43 Rpm |
Kullanım Süresi | 15 Dk. Sürekli |
Güç Tüketimi /Frekans /Voltaj | 150W / 50-60 Hz / 100-230 V |
BPA Free / Ekolojik Ürün | Evet |
Aksesuarlar | Hepsi Bir Arada Teknoloji |
Kapasite | 700 ml Sonrası Yıkama Gereklidir |
Üretim Yeri | Güney Kore |
Teknoloji/ Üretim Yılı | 2022 /2022 |
Kablo Uzunluğu | 1.4 Metre |
Garanti | 2 Yıl Yedek Parça, 10 Yıl Motor |
Kutu İçeriği | Besleme Bölümü, All in One Vida, Yeni Nesil Ayıraç, Ana Hazne, Motor, Meyve Sebze Kabı, Posa Kabı, Temizleme Fırçası |
Neler Yapabilirim | Sebze ve Meyve Suyu Sıkar, Bitkisel Süt ve Smoothie Yapar |
Süpürücü Hızı | Yok |
Küçük Ev Aletleri
Hurom H310a Mini Katı Meyve Sıkacağı
16.500,00₺
Stok Durumu: Stokta
Yeni vida teknolojisi ile aparat değiştirmeden sağlıklı meyve sebze suları, smoothie, bitkisel süt ve sağlıklı dondurma hazırlayabilirsiniz. 40 sn.de temizleyebileceğiniz yeni Hurom H310 A en küçük tezgâhlara bile kolaylıkla sığar!
Stokta
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16500 ₺ | 16500 ₺ |
2 | 8463.1 ₺ | 16926.21 ₺ |
3 | 5753.06 ₺ | 17259.18 ₺ |
6 | 3067.63 ₺ | 18405.77 ₺ |
9 | 2190.62 ₺ | 19715.54 ₺ |
Yalnızca bu ürünü satın almış oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.