Ürün Adı | Çift Filtre Sistemli 9 Plakalı Tezgah Altı Alkali İyonize Su Cihazı |
---|---|
Model Numarası | BTM-1200DN |
Voltaj | Serbest voltajlar |
Güç | 220 V |
Su Temini Sistemi | Doğrudan Bağlantı |
Boyut | 315 (w) X380 (H) x160 (D) mm |
Ağırlık | 6 kg |
Mevcut Su Basınç | 0.7 ~ 6.0kgf / ㎠ |
Kullanılabilir Sıcaklık | 10 ~ 35 ℃ (50 ~ 95) |
Yöntem | Sürekli Elektroliz / Su Akışı |
Kabiliyet | * Standart: 1.5Liter / dakika (+ – 0.5Liter) (Su Basıncı 2kgt / ㎠) (Asidik / Alkali Su Dahil) |
Adım | Alkalin 5 Adım / Asidik 2 Adım / Purifier 1 Adım |
Temizlik | Gerçek Zamanlı Otomatik Temizleme |
Elektrot | Platin Titanyum Plaka (Standart: 9 Plaka) |
Değiştirme | Kartuş (2 KADEMELİ) |
Ömür | [Birincil] Kompozit Ön Filtre 3.000 Litre / [Saniye] Kompozit İçi Boş Fiber Filtre 4.000 Litre |
Belirti | LCD Ekran ve Sesli Duyurular |
Malzeme | Birincil: Kompozit Ön Filtre, İkincil: Kompozit İçi Boş Fiber Filtre 4.000 Litre |
Kontrol tipi | Dokunmatik Düğme Tipi |
Su Arıtma Sistemleri
BTM 1200 Alkali Su İyonizeri 9 Plakalı + Dijital Batarya
85.000,00₺
Stok Durumu: Stokta
BTM-1200 9 Plaka ile Daha da Güçlü Biontech’in 9 plakalı alkali su iyonizeri 11 pH değerinde alkali su ve -470 ORP* değerinde de canlı su sağlamaktadır.
Stokta
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 85000 ₺ | 85000 ₺ |
2 | 43597.8 ₺ | 87195.61 ₺ |
3 | 29636.98 ₺ | 88910.93 ₺ |
6 | 15802.93 ₺ | 94817.6 ₺ |
9 | 11284.99 ₺ | 101564.92 ₺ |
Yalnızca bu ürünü satın almış oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.